Eevee: Implement new LTC algorithm for Sphere Lights.

This is an improvement on the old spining quad method that was giving artifacts when the reflection ray was nearly aligned with the sphere center.
This might be a bit heavier but it's worth it.
This commit is contained in:
Clément Foucault 2018-01-18 16:19:04 +01:00
parent 97e2b0c594
commit 8ed0161aa7
6 changed files with 742 additions and 54 deletions

View File

@ -317,7 +317,7 @@ static struct GPUTexture *create_jitter_texture(int num_samples)
jitter[i][2] = bn * num_samples_inv;
}
UNUSED_VARS(bsdf_split_sum_ggx, btdf_split_sum_ggx, ltc_mag_ggx, ltc_mat_ggx);
UNUSED_VARS(bsdf_split_sum_ggx, btdf_split_sum_ggx, ltc_mag_ggx, ltc_mat_ggx, ltc_disk_integral);
return DRW_texture_create_2D(64, 64, DRW_TEX_RGB_16, DRW_TEX_FILTER | DRW_TEX_WRAP, &jitter[0][0]);
}

View File

@ -3345,6 +3345,521 @@ static float bsdf_split_sum_ggx[64 * 64 * 2] = {
0.626953f, 0.023544f, 0.616699f, 0.022186f, 0.605957f, 0.020920f, 0.594727f, 0.019730f
};
static float ltc_disk_integral[64 * 64] = {
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.015873f, 0.047619f, 0.079365f, 0.111111f, 0.142857f, 0.174603f, 0.206349f, 0.238095f,
0.269841f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000148f, 0.002454f, 0.008675f, 0.019560f,
0.035433f, 0.056294f, 0.081819f, 0.111259f, 0.142857f, 0.174603f, 0.206349f, 0.238095f,
0.269841f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000002f, 0.000761f, 0.003673f, 0.009403f, 0.018333f, 0.030683f,
0.046556f, 0.065952f, 0.088768f, 0.114784f, 0.143618f, 0.174606f, 0.206349f, 0.238095f,
0.269841f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000039f, 0.000969f, 0.003703f, 0.008684f, 0.016189f, 0.026395f, 0.039409f,
0.055282f, 0.074014f, 0.095554f, 0.119795f, 0.146560f, 0.175573f, 0.206388f, 0.238095f,
0.269841f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000047f, 0.000895f, 0.003265f, 0.007514f, 0.013873f, 0.022495f, 0.033483f, 0.046897f,
0.062770f, 0.081102f, 0.101860f, 0.124985f, 0.150372f, 0.177868f, 0.207245f, 0.238143f,
0.269841f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000028f,
0.000695f, 0.002655f, 0.006230f, 0.011623f, 0.018976f, 0.028384f, 0.039915f, 0.053606f,
0.069479f, 0.087534f, 0.107749f, 0.130087f, 0.154481f, 0.180833f, 0.209005f, 0.238791f,
0.269869f, 0.301587f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000007f, 0.000465f,
0.002017f, 0.004975f, 0.009533f, 0.015821f, 0.023934f, 0.033937f, 0.045874f, 0.059772f,
0.075645f, 0.093493f, 0.113302f, 0.135045f, 0.158678f, 0.184136f, 0.211325f, 0.240113f,
0.270306f, 0.301594f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396825f, 0.428571f, 0.460317f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000260f, 0.001426f,
0.003823f, 0.007642f, 0.013012f, 0.020025f, 0.028745f, 0.039218f, 0.051475f, 0.065535f,
0.081408f, 0.099094f, 0.118583f, 0.139856f, 0.162882f, 0.187615f, 0.213991f, 0.241918f,
0.271267f, 0.301847f, 0.333333f, 0.365079f, 0.396826f, 0.428572f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000109f, 0.000921f, 0.002807f,
0.005966f, 0.010528f, 0.016585f, 0.024200f, 0.033420f, 0.044278f, 0.056796f, 0.070988f,
0.086861f, 0.104415f, 0.123643f, 0.144531f, 0.167057f, 0.191188f, 0.216878f, 0.244062f,
0.272649f, 0.302509f, 0.333442f, 0.365079f, 0.396826f, 0.428572f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000024f, 0.000524f, 0.001947f, 0.004511f,
0.008351f, 0.013561f, 0.020206f, 0.028332f, 0.037974f, 0.049155f, 0.061892f, 0.076194f,
0.092067f, 0.109511f, 0.128520f, 0.149085f, 0.171189f, 0.194809f, 0.219910f, 0.246447f,
0.274352f, 0.303535f, 0.333857f, 0.365104f, 0.396826f, 0.428572f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000242f, 0.001250f, 0.003275f, 0.006463f,
0.010913f, 0.016693f, 0.023849f, 0.032418f, 0.042423f, 0.053881f, 0.066805f, 0.081201f,
0.097074f, 0.114424f, 0.133246f, 0.153534f, 0.175275f, 0.198453f, 0.223042f, 0.249009f,
0.276304f, 0.304862f, 0.334584f, 0.365322f, 0.396826f, 0.428571f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000074f, 0.000716f, 0.002252f, 0.004848f, 0.008610f,
0.013608f, 0.019894f, 0.027502f, 0.036458f, 0.046780f, 0.058480f, 0.071567f, 0.086045f,
0.101918f, 0.119186f, 0.137845f, 0.157891f, 0.179316f, 0.202106f, 0.226243f, 0.251704f,
0.278451f, 0.306436f, 0.335586f, 0.365796f, 0.396900f, 0.428571f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000006f, 0.000342f, 0.001437f, 0.003492f, 0.006624f, 0.010911f,
0.016406f, 0.023146f, 0.031157f, 0.040457f, 0.051059f, 0.062972f, 0.076203f, 0.090753f,
0.106626f, 0.123822f, 0.142337f, 0.162170f, 0.183314f, 0.205760f, 0.229496f, 0.254502f,
0.280753f, 0.308212f, 0.336825f, 0.366517f, 0.397167f, 0.428578f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000114f, 0.000820f, 0.002381f, 0.004935f, 0.008569f, 0.013339f,
0.019286f, 0.026437f, 0.034810f, 0.044418f, 0.055271f, 0.067375f, 0.080733f, 0.095348f,
0.111221f, 0.128352f, 0.146740f, 0.166382f, 0.187276f, 0.209413f, 0.232786f, 0.257382f,
0.283181f, 0.310156f, 0.338269f, 0.367461f, 0.397646f, 0.428685f, 0.460318f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000014f, 0.000390f, 0.001503f, 0.003525f, 0.006554f, 0.010655f, 0.015872f,
0.022233f, 0.029758f, 0.038460f, 0.048347f, 0.059427f, 0.071702f, 0.085175f, 0.099848f,
0.115721f, 0.132794f, 0.151067f, 0.170538f, 0.191204f, 0.213063f, 0.236107f, 0.260329f,
0.285714f, 0.312243f, 0.339887f, 0.368604f, 0.398329f, 0.428961f, 0.460331f, 0.492064f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000130f, 0.000845f, 0.002376f, 0.004845f, 0.008325f, 0.012864f, 0.018495f,
0.025237f, 0.033105f, 0.042107f, 0.052249f, 0.063534f, 0.075965f, 0.089543f, 0.104269f,
0.120142f, 0.137163f, 0.155330f, 0.174645f, 0.195106f, 0.216710f, 0.239454f, 0.263332f,
0.288336f, 0.314451f, 0.341658f, 0.369924f, 0.399202f, 0.429416f, 0.460447f, 0.492064f,
0.523809f, 0.555555f, 0.587301f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000016f, 0.000391f, 0.001475f, 0.003423f, 0.006322f, 0.010230f, 0.015179f, 0.021195f,
0.028290f, 0.036474f, 0.045752f, 0.056128f, 0.067602f, 0.080176f, 0.093850f, 0.108623f,
0.124496f, 0.141469f, 0.159541f, 0.178713f, 0.198985f, 0.220355f, 0.242823f, 0.266385f,
0.291036f, 0.316767f, 0.343563f, 0.371402f, 0.400248f, 0.430047f, 0.460709f, 0.492079f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000123f, 0.000807f, 0.002272f, 0.004628f, 0.007942f, 0.012253f, 0.017589f, 0.023963f,
0.031387f, 0.039864f, 0.049398f, 0.059990f, 0.071638f, 0.084344f, 0.098106f, 0.112923f,
0.128796f, 0.145725f, 0.163709f, 0.182749f, 0.202847f, 0.224001f, 0.246214f, 0.269482f,
0.293805f, 0.319176f, 0.345587f, 0.373021f, 0.401454f, 0.430844f, 0.461125f, 0.492187f,
0.523810f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000012f,
0.000356f, 0.001378f, 0.003225f, 0.005979f, 0.009689f, 0.014384f, 0.020083f, 0.026795f,
0.034525f, 0.043276f, 0.053047f, 0.063839f, 0.075649f, 0.088476f, 0.102320f, 0.117178f,
0.133051f, 0.149939f, 0.167841f, 0.186760f, 0.206696f, 0.227650f, 0.249625f, 0.272620f,
0.296636f, 0.321671f, 0.347718f, 0.374768f, 0.402804f, 0.431796f, 0.461695f, 0.492420f,
0.523822f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000100f,
0.000725f, 0.002097f, 0.004323f, 0.007463f, 0.011553f, 0.016613f, 0.022655f, 0.029684f,
0.037702f, 0.046708f, 0.056701f, 0.067680f, 0.079640f, 0.092581f, 0.106501f, 0.121397f,
0.137270f, 0.154120f, 0.171946f, 0.190751f, 0.210537f, 0.231305f, 0.253057f, 0.275797f,
0.299525f, 0.324242f, 0.349947f, 0.376633f, 0.404289f, 0.432895f, 0.462415f, 0.492788f,
0.523909f, 0.555556f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000005f, 0.000296f,
0.001231f, 0.002960f, 0.005558f, 0.009072f, 0.013526f, 0.018933f, 0.025299f, 0.032627f,
0.040916f, 0.050162f, 0.060364f, 0.071517f, 0.083619f, 0.096666f, 0.110656f, 0.125588f,
0.141461f, 0.158275f, 0.176031f, 0.194730f, 0.214374f, 0.234967f, 0.256512f, 0.279011f,
0.302468f, 0.326887f, 0.352266f, 0.378605f, 0.405897f, 0.434130f, 0.463277f, 0.493295f,
0.524106f, 0.555561f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000068f, 0.000613f,
0.001874f, 0.003958f, 0.006921f, 0.010796f, 0.015599f, 0.021336f, 0.028011f, 0.035623f,
0.044167f, 0.053640f, 0.064038f, 0.075355f, 0.087589f, 0.100736f, 0.114793f, 0.129759f,
0.145632f, 0.162412f, 0.180101f, 0.198700f, 0.218213f, 0.238641f, 0.259989f, 0.282262f,
0.305464f, 0.329599f, 0.354670f, 0.380678f, 0.407622f, 0.435493f, 0.464275f, 0.493938f,
0.524422f, 0.555624f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000001f, 0.000223f, 0.001054f,
0.002649f, 0.005086f, 0.008406f, 0.012629f, 0.017766f, 0.023820f, 0.030789f, 0.038669f,
0.047455f, 0.057143f, 0.067726f, 0.079199f, 0.091558f, 0.104798f, 0.118918f, 0.133915f,
0.149788f, 0.166537f, 0.184164f, 0.202669f, 0.222056f, 0.242329f, 0.263492f, 0.285551f,
0.308510f, 0.332376f, 0.357153f, 0.382845f, 0.409454f, 0.436977f, 0.465404f, 0.494713f,
0.524864f, 0.555779f, 0.587302f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000037f, 0.000486f, 0.001621f,
0.003553f, 0.006338f, 0.010004f, 0.014565f, 0.020024f, 0.026380f, 0.033629f, 0.041765f,
0.050782f, 0.060673f, 0.071431f, 0.083052f, 0.095529f, 0.108859f, 0.123038f, 0.138065f,
0.153938f, 0.170657f, 0.188224f, 0.206640f, 0.225909f, 0.246035f, 0.267022f, 0.288878f,
0.311607f, 0.335216f, 0.359713f, 0.385103f, 0.411390f, 0.438576f, 0.466656f, 0.495617f,
0.525431f, 0.556041f, 0.587338f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000149f, 0.000861f, 0.002312f,
0.004581f, 0.007709f, 0.011713f, 0.016599f, 0.022367f, 0.029014f, 0.036531f, 0.044912f,
0.054148f, 0.064233f, 0.075158f, 0.086918f, 0.099507f, 0.112922f, 0.127157f, 0.142212f,
0.158085f, 0.174776f, 0.192287f, 0.210619f, 0.229775f, 0.249761f, 0.270582f, 0.292243f,
0.314753f, 0.338118f, 0.362347f, 0.387447f, 0.413424f, 0.440284f, 0.468027f, 0.496645f,
0.526122f, 0.556417f, 0.587451f, 0.619048f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000012f, 0.000355f, 0.001353f, 0.003126f,
0.005730f, 0.009194f, 0.013526f, 0.018728f, 0.024795f, 0.031720f, 0.039494f, 0.048109f,
0.057555f, 0.067824f, 0.078909f, 0.090802f, 0.103499f, 0.116993f, 0.131282f, 0.146364f,
0.162237f, 0.178902f, 0.196358f, 0.214610f, 0.233660f, 0.253512f, 0.274174f, 0.295650f,
0.317950f, 0.341081f, 0.365053f, 0.389874f, 0.415553f, 0.442098f, 0.469512f, 0.497794f,
0.526935f, 0.556908f, 0.587657f, 0.619060f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000083f, 0.000665f, 0.001962f, 0.004059f,
0.006997f, 0.010790f, 0.015442f, 0.020949f, 0.027304f, 0.034497f, 0.042518f, 0.051358f,
0.061005f, 0.071451f, 0.082688f, 0.094709f, 0.107507f, 0.121078f, 0.135419f, 0.150526f,
0.166399f, 0.183038f, 0.200443f, 0.218618f, 0.237566f, 0.257291f, 0.277800f, 0.299100f,
0.321199f, 0.344106f, 0.367830f, 0.392383f, 0.417774f, 0.444013f, 0.471107f, 0.499060f,
0.527869f, 0.557517f, 0.587966f, 0.619130f, 0.650794f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000001f, 0.000233f, 0.001082f, 0.002688f, 0.005111f,
0.008377f, 0.012493f, 0.017456f, 0.023260f, 0.029893f, 0.037345f, 0.045604f, 0.054659f,
0.064499f, 0.075115f, 0.086498f, 0.098641f, 0.111537f, 0.125182f, 0.139571f, 0.154703f,
0.170576f, 0.187190f, 0.204547f, 0.222648f, 0.241498f, 0.261101f, 0.281465f, 0.302595f,
0.324501f, 0.347192f, 0.370679f, 0.394973f, 0.420085f, 0.446027f, 0.472810f, 0.500441f,
0.528921f, 0.558244f, 0.588384f, 0.619281f, 0.650795f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000033f, 0.000477f, 0.001611f, 0.003532f, 0.006280f,
0.009869f, 0.014301f, 0.019568f, 0.025659f, 0.032563f, 0.040265f, 0.048753f, 0.058016f,
0.068042f, 0.078821f, 0.090344f, 0.102604f, 0.115594f, 0.129309f, 0.143745f, 0.158901f,
0.174774f, 0.191365f, 0.208674f, 0.226705f, 0.245461f, 0.264947f, 0.285170f, 0.306137f,
0.327857f, 0.350341f, 0.373598f, 0.397642f, 0.422485f, 0.448139f, 0.474619f, 0.501933f,
0.530089f, 0.559087f, 0.588913f, 0.619525f, 0.650826f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
0.777778f, 0.809524f, 0.841270f, 0.873016f, 0.904762f, 0.936508f, 0.968254f, 1.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000000f,
0.000000f, 0.000000f, 0.000000f, 0.000130f, 0.000821f, 0.002252f, 0.004491f, 0.007562f,
0.011472f, 0.016213f, 0.021776f, 0.028147f, 0.035312f, 0.043256f, 0.051966f, 0.061430f,
0.071635f, 0.082571f, 0.094229f, 0.106602f, 0.119682f, 0.133465f, 0.147947f, 0.163125f,
0.178998f, 0.195566f, 0.212830f, 0.230793f, 0.249459f, 0.268832f, 0.288920f, 0.309730f,
0.331271f, 0.353554f, 0.376590f, 0.400391f, 0.424973f, 0.450347f, 0.476531f, 0.503535f,
0.531372f, 0.560047f, 0.589554f, 0.619869f, 0.650923f, 0.682540f, 0.714286f, 0.746032f,
