Blender crash while compiling OpenCL Kernel AMD Radeon in 2.78 and 2.79 linux #53445

Closed
opened 2017-12-01 22:34:17 +01:00 by Gonzalo Aguilar Delgado · 6 comments

System Information
Graphic card: 0f:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Pitcairn XT [Radeon HD 7870 GHz Edition]
Linux Ubuntu 17.10
Linux gray-compute 4.13.0-17-generic #20-Ubuntu SMP Mon Nov 6 10:04:08 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Blender Version
Both 2.78 (distribution default) and 2.79 are broken.

Short description of error
The scenes from the benchmark fails. Both blender render and cycles. I tested barbershop and pavillion.
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 22 VGPRS: 43 Code Size: 6300 LDS: 4 Scratch: 0 Max Waves: 5 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 16 VGPRS: 7 Code Size: 181160 LDS: 0 Scratch: 0 Max Waves: 10 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 16 VGPRS: 7 Code Size: 181160 LDS: 0 Scratch: 0 Max Waves: 10 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
Writing: /tmp/barbershop_interior_gpu.crash.txt

Similar results
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 22 VGPRS: 43 Code Size: 6300 LDS: 4 Scratch: 0 Max Waves: 5 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 16 VGPRS: 7 Code Size: 181160 LDS: 0 Scratch: 0 Max Waves: 10 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
OpenCL error (AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)): Shader Stats: SGPRS: 16 VGPRS: 7 Code Size: 181160 LDS: 0 Scratch: 0 Max Waves: 10 Spilled SGPRs: 0 Spilled VGPRs: 0 PrivMem VGPRs: 0
Writing: /tmp/pavillon_barcelone_v1.2.crash.txt

Blender 2.79 (sub 0), Commit date: 2017-09-11 10:43, Hash 5bd8ac9abf

backtrace

./blender(BLI_system_backtrace+0x20) [0x1a6c8e0]
./blender() [0x107a525]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x37140) [0x7fd4d5cf7140]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gallium-pipe/pipe_radeonsi.so(+0x1885c6) [0x7fd4801f65c6]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMesaOpenCL.so.1(+0x1d8044) [0x7fd4808b1044]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMesaOpenCL.so.1(+0x1d3d05) [0x7fd4808acd05]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMesaOpenCL.so.1(+0x1d44fe) [0x7fd4808ad4fe]
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMesaOpenCL.so.1(+0x1ba931) [0x7fd480893931]
./blender(ZN3ccl17OpenCLSplitKernel30enqueue_split_kernel_data_initERKNS_16KernelDimensionsERNS_10RenderTileEiRNS_13device_memoryES7_S7_S7_S7_S7_S7+0x13b0) [0x1ff1790]
./blender(ZN3ccl17DeviceSplitKernel10path_traceEPNS_10DeviceTaskERNS_10RenderTileERNS_13device_memoryES6+0x250) [0x1fe83f0]
./blender(_ZN3ccl23OpenCLDeviceSplitKernel10thread_runEPNS_10DeviceTaskE+0x34c) [0x1ff2c3c]
./blender(_ZN3ccl17DedicatedTaskPool10thread_runEv+0x87) [0x29ff137]
./blender(_ZN3ccl6thread3runEPv+0xe) [0x2a007be]
/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x77fc) [0x7fd4d72ea7fc]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x3f) [0x7fd4d5dd4b0f]

I have latest Mesa opensource stable devel drivers.

clinfo
Number of platforms 1

Platform Name                                   Clover
Platform Vendor                                 Mesa
Platform Version                                OpenCL 1.1 Mesa 17.4.0-devel
Platform Profile                                FULL_PROFILE
Platform Extensions                             cl_khr_icd
Platform Extensions function suffix             MESA
Platform Name                                   Clover

Number of devices 1

Device Name                                     AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)
Device Vendor                                   AMD
Device Vendor ID                                0x1002
Device Version                                  OpenCL 1.1 Mesa 17.4.0-devel
Driver Version                                  17.4.0-devel
Device OpenCL C Version                         OpenCL C 1.1 
Device Type                                     GPU
Device Profile                                  FULL_PROFILE
Max compute units                               20
Max clock frequency                             1000MHz
Max work item dimensions                        3
Max work item sizes                             256x256x256
Max work group size                             256
Preferred work group size multiple              64
Preferred / native vector sizes                 
  char                                                16 / 16      
  short                                                8 / 8       
  int                                                  4 / 4       
  long                                                 2 / 2       
  half                                                 8 / 8        (cl_khr_fp16)
  float                                                4 / 4       
  double                                               2 / 2        (cl_khr_fp64)
Half-precision Floating-point support           (cl_khr_fp16)
  Denormals                                     No
  Infinity and NANs                             Yes
  Round to nearest                              Yes
  Round to zero                                 No
  Round to infinity                             No
  IEEE754-2008 fused multiply-add               No
  Support is emulated in software               No
  Correctly-rounded divide and sqrt operations  No
Single-precision Floating-point support         (core)
  Denormals                                     No
  Infinity and NANs                             Yes
  Round to nearest                              Yes
  Round to zero                                 No
  Round to infinity                             No
  IEEE754-2008 fused multiply-add               No
  Support is emulated in software               No
  Correctly-rounded divide and sqrt operations  No
Double-precision Floating-point support         (cl_khr_fp64)
  Denormals                                     Yes
  Infinity and NANs                             Yes
  Round to nearest                              Yes
  Round to zero                                 Yes
  Round to infinity                             Yes
  IEEE754-2008 fused multiply-add               Yes
  Support is emulated in software               No
  Correctly-rounded divide and sqrt operations  No
Address bits                                    64, Little-Endian
Global memory size                              2147483648 (2GiB)
Error Correction support                        No
Max memory allocation                           1503238553 (1.4GiB)
Unified memory for Host and Device              No
Minimum alignment for any data type             128 bytes
Alignment of base address                       32768 bits (4096 bytes)
Global Memory cache type                        None
Image support                                   No
Local memory type                               Local
Local memory size                               32768 (32KiB)
Max constant buffer size                        1503238553 (1.4GiB)
Max number of constant args                     16
Max size of kernel argument                     1024
Queue properties                                
  Out-of-order execution                        No
  Profiling                                     Yes
Profiling timer resolution                      0ns
Execution capabilities                          
  Run OpenCL kernels                            Yes
  Run native kernels                            No
Device Available                                Yes
Compiler Available                              Yes
Device Extensions                               cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_int64_base_atomics cl_khr_int64_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_fp16

NULL platform behavior

clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, ...)  Clover
clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, ...)   Success [MESA]
clCreateContext(NULL, ...) [default]            Success [MESA]
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU)  No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU)  Success (1)
  Platform Name                                 Clover
  Device Name                                   AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR)  No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM)  No devices found in platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL)  Success (1)
  Platform Name                                 Clover
  Device Name                                   AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)

ICD loader properties

ICD loader Name                                 OpenCL ICD Loader
ICD loader Vendor                               OCL Icd free software
ICD loader Version                              2.2.11
ICD loader Profile                              OpenCL 2.1

glxinfo
name of display: :1
display: :1 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:

  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float, 
  GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_multisample, 
  GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_create_context_es_profile, 
  GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_libglvnd, GLX_EXT_texture_from_pixmap, 
  GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, 
  GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, 
  GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, 
  GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control

client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:

  GLX_ARB_context_flush_control, GLX_ARB_create_context, 
  GLX_ARB_create_context_profile, GLX_ARB_create_context_robustness, 
  GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_framebuffer_sRGB, 
  GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_buffer_age, 
  GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_create_context_es_profile, 
  GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, 
  GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer, 
  GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, 
  GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, 
  GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read, 
  GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync

GLX version: 1.4
GLX extensions:

  GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, 
  GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_fbconfig_float, 
  GLX_ARB_framebuffer_sRGB, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, 
  GLX_EXT_buffer_age, GLX_EXT_create_context_es2_profile, 
  GLX_EXT_create_context_es_profile, GLX_EXT_fbconfig_packed_float, 
  GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_EXT_import_context, 
  GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, 
  GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer, 
  GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, 
  GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, 
  GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_make_current_read, 
  GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync

Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):

  Vendor: X.Org (0x1002)
  Device: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1) (0x6818)
  Version: 17.4.0
  Accelerated: yes
  Video memory: 2048MB
  Unified memory: no
  Preferred profile: core (0x1)
  Max core profile version: 4.5
  Max compat profile version: 3.0
  Max GLES1 profile version: 1.1
  Max GLES[23] profile version: 3.1

OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: AMD PITCAIRN (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 5.0.1)
OpenGL core profile version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 17.4.0-devel
OpenGL core profile shading language version string: 4.50
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:

  GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend, 
  GL_AMD_performance_monitor, GL_AMD_pinned_memory, 
  GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export, 
  GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_AMD_vertex_shader_layer, 
  GL_AMD_vertex_shader_viewport_index, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3, 
  GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_ARB_ES2_compatibility, 
  GL_ARB_ES3_1_compatibility, GL_ARB_ES3_2_compatibility, 
  GL_ARB_ES3_compatibility, GL_ARB_arrays_of_arrays, GL_ARB_base_instance, 
  GL_ARB_bindless_texture, GL_ARB_blend_func_extended, 
  GL_ARB_buffer_storage, GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_clear_texture, 
  GL_ARB_clip_control, GL_ARB_color_buffer_float, 
  GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage, GL_ARB_compute_shader, 
  GL_ARB_compute_variable_group_size, GL_ARB_conditional_render_inverted, 
  GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_copy_image, 
  GL_ARB_cull_distance, GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float, 
  GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_derivative_control, GL_ARB_direct_state_access, 
  GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend, 
  GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_indirect, 
  GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_enhanced_layouts, 
  GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_explicit_uniform_location, 
  GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_layer_viewport, 
  GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_no_attachments, 
  GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB, 
  GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_get_texture_sub_image, 
  GL_ARB_gpu_shader5, GL_ARB_gpu_shader_fp64, GL_ARB_gpu_shader_int64, 
  GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, 
  GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query, 
  GL_ARB_internalformat_query2, GL_ARB_invalidate_subdata, 
  GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind, 
  GL_ARB_multi_draw_indirect, GL_ARB_occlusion_query2, 
  GL_ARB_pipeline_statistics_query, GL_ARB_pixel_buffer_object, 
  GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_polygon_offset_clamp, 
  GL_ARB_program_interface_query, GL_ARB_provoking_vertex, 
  GL_ARB_query_buffer_object, GL_ARB_robust_buffer_access_behavior, 
  GL_ARB_robustness, GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects, 
  GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture, 
  GL_ARB_separate_shader_objects, GL_ARB_shader_atomic_counter_ops, 
  GL_ARB_shader_atomic_counters, GL_ARB_shader_ballot, 
  GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_clock, GL_ARB_shader_group_vote, 
  GL_ARB_shader_image_load_store, GL_ARB_shader_image_size, 
  GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_precision, 
  GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_storage_buffer_object, 
  GL_ARB_shader_subroutine, GL_ARB_shader_texture_image_samples, 
  GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shader_viewport_layer_array, 
  GL_ARB_shading_language_420pack, GL_ARB_shading_language_packing, 
  GL_ARB_stencil_texturing, GL_ARB_sync, GL_ARB_tessellation_shader, 
  GL_ARB_texture_barrier, GL_ARB_texture_buffer_object, 
  GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32, GL_ARB_texture_buffer_range, 
  GL_ARB_texture_compression_bptc, GL_ARB_texture_compression_rgtc, 
  GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_filter_anisotropic, 
  GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_gather, 
  GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, GL_ARB_texture_multisample, 
  GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_levels, 
  GL_ARB_texture_query_lod, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, 
  GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_stencil8, 
  GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample, 
  GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_texture_view, GL_ARB_timer_query, 
  GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3, 
  GL_ARB_transform_feedback_instanced, 
  GL_ARB_transform_feedback_overflow_query, GL_ARB_uniform_buffer_object, 
  GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object, 
  GL_ARB_vertex_attrib_64bit, GL_ARB_vertex_attrib_binding, 
  GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, 
  GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array, 
  GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_texture_float, 
  GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_equation_separate, 
  GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, 
  GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample, 
  GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled, GL_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GL_EXT_memory_object, GL_EXT_memory_object_fd, 
  GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, 
  GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_polygon_offset_clamp, 
  GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_shader_integer_mix, GL_EXT_texture_array, 
  GL_EXT_texture_compression_dxt1, GL_EXT_texture_compression_rgtc, 
  GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_filter_anisotropic, 
  GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_sRGB, 
  GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent, 
  GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, 
  GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array_bgra, 
  GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug, 
  GL_KHR_no_error, GL_KHR_robust_buffer_access_behavior, GL_KHR_robustness, 
  GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_shader_integer_functions, 
  GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NVX_gpu_memory_info, 
  GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil, 
  GL_NV_texture_barrier, GL_NV_vdpau_interop, GL_OES_EGL_image, GL_S3_s3tc

OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.4.0-devel
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL extensions:

  GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend, 
  GL_AMD_performance_monitor, GL_AMD_pinned_memory, 
  GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export, 
  GL_AMD_shader_trinary_minmax, GL_ANGLE_texture_compression_dxt3, 
  GL_ANGLE_texture_compression_dxt5, GL_APPLE_packed_pixels, 
  GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_ES3_compatibility, 
  GL_ARB_arrays_of_arrays, GL_ARB_base_instance, GL_ARB_bindless_texture, 
  GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_buffer_storage, 
  GL_ARB_clear_buffer_object, GL_ARB_clear_texture, GL_ARB_clip_control, 
  GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage, 
  GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_compute_variable_group_size, 
  GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth, 
  GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_copy_image, GL_ARB_cull_distance, 
  GL_ARB_debug_output, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, 
  GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_derivative_control, GL_ARB_draw_buffers, 
  GL_ARB_draw_buffers_blend, GL_ARB_draw_elements_base_vertex, 
  GL_ARB_draw_instanced, GL_ARB_explicit_attrib_location, 
  GL_ARB_explicit_uniform_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions, 
  GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow, 
  GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_no_attachments, 
  GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB, 
  GL_ARB_get_program_binary, GL_ARB_get_texture_sub_image, 
  GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, 
  GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query, 
  GL_ARB_internalformat_query2, GL_ARB_invalidate_subdata, 
  GL_ARB_map_buffer_alignment, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multi_bind, 
  GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, 
  GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_pipeline_statistics_query, 
  GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, 
  GL_ARB_polygon_offset_clamp, GL_ARB_program_interface_query, 
  GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_query_buffer_object, 
  GL_ARB_robust_buffer_access_behavior, GL_ARB_robustness, 
  GL_ARB_sample_shading, GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map, 
  GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture, GL_ARB_separate_shader_objects, 
  GL_ARB_shader_atomic_counter_ops, GL_ARB_shader_atomic_counters, 
  GL_ARB_shader_ballot, GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_clock, 
  GL_ARB_shader_group_vote, GL_ARB_shader_image_load_store, 
  GL_ARB_shader_image_size, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_precision, 
  GL_ARB_shader_stencil_export, GL_ARB_shader_storage_buffer_object, 
  GL_ARB_shader_texture_image_samples, GL_ARB_shader_texture_lod, 
  GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shading_language_420pack, 
  GL_ARB_shading_language_packing, GL_ARB_shadow, GL_ARB_stencil_texturing, 
  GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_barrier, GL_ARB_texture_border_clamp, 
  GL_ARB_texture_buffer_object, GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32, 
  GL_ARB_texture_buffer_range, GL_ARB_texture_compression, 
  GL_ARB_texture_compression_bptc, GL_ARB_texture_compression_rgtc, 
  GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_cube_map_array, 
  GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine, 
  GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3, 
  GL_ARB_texture_filter_anisotropic, GL_ARB_texture_float, 
  GL_ARB_texture_gather, GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge, 
  GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample, 
  GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_query_levels, 
  GL_ARB_texture_query_lod, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rg, 
  GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_stencil8, 
  GL_ARB_texture_storage, GL_ARB_texture_storage_multisample, 
  GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_texture_view, GL_ARB_timer_query, 
  GL_ARB_transform_feedback2, GL_ARB_transform_feedback3, 
  GL_ARB_transform_feedback_instanced, 
  GL_ARB_transform_feedback_overflow_query, GL_ARB_transpose_matrix, 
  GL_ARB_uniform_buffer_object, GL_ARB_vertex_array_bgra, 
  GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_attrib_binding, 
  GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, 
  GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev, GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, 
  GL_ARB_window_pos, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers, 
  GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_meminfo, GL_ATI_separate_stencil, 
  GL_ATI_texture_compression_3dc, GL_ATI_texture_env_combine3, 
  GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr, 
  GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate, 
  GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, 
  GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture, 
  GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, 
  GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, 
  GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled, 
  GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB, 
  GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_memory_object, 
  GL_EXT_memory_object_fd, GL_EXT_multi_draw_arrays, 
  GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, 
  GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters, 
  GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_polygon_offset_clamp, 
  GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color, 
  GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shader_integer_mix, 
  GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, 
  GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, 
  GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_compression_dxt1, 
  GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc, 
  GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map, 
  GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add, 
  GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, 
  GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_integer, 
  GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp, 
  GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, 
  GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_texture_shared_exponent, 
  GL_EXT_texture_snorm, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, 
  GL_EXT_transform_feedback, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, 
  GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip, 
  GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate, 
  GL_KHR_context_flush_control, GL_KHR_debug, GL_KHR_no_error, 
  GL_KHR_robust_buffer_access_behavior, GL_KHR_robustness, 
  GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_shader_integer_functions, 
  GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_MESA_window_pos, GL_NVX_gpu_memory_info, 
  GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, 
  GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil, 
  GL_NV_primitive_restart, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier, 
  GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vdpau_interop, 
  GL_OES_EGL_image, GL_OES_read_format, GL_S3_s3tc, 
  GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp, 
  GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays

OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.1 Mesa 17.4.0-devel
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.10
OpenGL ES profile extensions:

